Assinaturas iniciais
Escolha a assinatura que melhor atende às suas necessidades e libere todo o potencial do gerenciamento geoespacial.
Nossa gama de assinaturas projetadas para atender às suas necessidades específicas de gerenciamento geoespacial. Descubra as diferentes ofertas: GeoFree (gratuito), Database, Pro, Expert, GeoPublic (gratuito), Infinite, cada uma adaptada às suas necessidades em termos de base de dados, projetos e administração.
Livre | Livre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeoFree | DataBase | Pró | Especialista | Geopúblico | Infinidade | ||||
DataBase | Carregar | Opcional | |||||||
Download | |||||||||
Para trocar | |||||||||
Visualizar | |||||||||
Projeto | Visualizar | ||||||||
EDM, camadas, nuvem de pontos, modelos, Mesh, ortofotos, tour virtual, perfil | |||||||||
Medir | |||||||||
Cálculo de volume | |||||||||
Imprimir | |||||||||
Dados abertos | |||||||||
GED | |||||||||
Visualizar | |||||||||
Gerenciar | |||||||||
Empate | |||||||||
Em camadas | |||||||||
Com codificação | |||||||||
Dos perfis | |||||||||
Importar Exportar Dxf, SHP… | |||||||||
Modelagem Digital e Malha | |||||||||
Visualizar | |||||||||
Gerenciar | |||||||||
Explorar dados, soluções… | |||||||||
GeoStore | |||||||||
Administração | Marca branca | ||||||||
Acesse a API | |||||||||
Disponibilizar o Algoritmo no Geostore | |||||||||
Gerenciar clientes | |||||||||
Crie usuários “gratuitos” | |||||||||
Crie usuários “GeoPublic” | |||||||||
Crie usuários pagantes com taxas vantajosas |